ຕົວກັ້ນນ້ຳ PES PVDF PS ຕົວກັ້ນນ້ຳສູນຍາກາດ, ຕົວຮັບຕົວກັ້ນນ້ຳສູນຍາກາດ, ຕົວກັ້ນນ້ຳສູນຍາກາດ
- ຈອກຕອງ ແລະ ຂວດເກັບຮັກສາແມ່ນເຮັດຈາກໂພລີສໄຕຍີນ (PS) ທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສສູງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ USP VI
- ເລືອກວັດສະດຸເມັມເບຼນ (membrane) ທີ່ນຳເຂົ້າມາດຕະຖານສູງ, ມີຄວາມສາມາດໃນການກັກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍດີ, ປະສິດທິພາບການຕອງຂ້າເຊື້ອ: LRV>7
- ມີວັດສະດຸເມັມເບຼນຫຼາຍປະເພດ ແລະ ມີຫຼາຍຂະໜາດ (500 mL, 1000 mL) ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການທົດລອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
- ຈອກຕອງມີອັດຕາການໄຫຼຜ່ານສູງ ແລະ ມີຄວາມໄວໃນການຕອງສູງ, ສາມາດຫຼຸດເວລາໃນການຕອງ ແລະ ພັດທະນາປະສິດທິພາບໃນການຕອງ
- ຈອກຕອງມີອັດຕາການໄຫຼຜ່ານສູງ ແລະ ມີຄວາມໄວໃນການຕອງສູງ, ສາມາດຫຼຸດເວລາໃນການຕອງ ແລະ ພັດທະນາປະສິດທິພາບໃນການຕອງ
- ບໍ່ມີ DNase ແລະ RNase, ບໍ່ມີພິດສີດ (pyrogen), ບໍ່ມີເອນໂດໂທຊິນ (endotoxin)
- ຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ທີ່ມາ: | ສູໂຊວ, ຈີນ |
ຊື່ເຫລົ່າ: | Haier Biomedical |
ເລກທີ່ຂອງມື້ແບບ: | 1002506, 1002507, 1002515, 1002516, 1002508, 1002509, 1002517, 1002518, 1002501, 1002502, 1002511, 1002510, 1002503, 1002504, 1002513, 1002512, 1002505, 1002514 |
ວັດສະດຸ: | PES, PVDF, PS |
ບັດຈະກຸນ: | ISO9001,IS013485 |
ข้อมูลจำเพาะ:
ຕົວກອງສູນຍາກາດ
CAT.NO. | ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ | ປະເພດ | ຈຳນວນຕໍ່ກ່ອງ | ການຫຸ້ມຫໍ່ |
1002506 | ຕົວກອງສູນຍາກາດສ່ວນຄັບເທິງ, 500 ມິນລີລິດ, PES, 0.22 μm, ສະອາດຫາຍເຊື້ອ; | PES, 0.22 μm | 24 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 24 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002507 | ຕົວກອງສູນຍາກາດສ່ວນຄັບເທິງ, 500 ມິນລີລິດ, PES, 0.45 μm, ສະອາດຫາຍເຊື້ອ; | PES, 0.45 μm | 24 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 24 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002515 | ຕົວກອງສູນຍາກາດສ່ວນຄັບເທິງ, 1000 ມິນລີລິດ, PES, 0.22 μm, ສະອາດຫາຍເຊື້ອ; | PES, 0.22 μm | 24 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 24 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002516 | ຕົກແຍກສຸຍຍາດົມເທິງ, 1000mL, PES, 0.45 μm, ສົງເຄາະ; | PES, 0.45 μm | 24 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 24 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002508 | ຕົກແຍກສຸຍຍາດົມເທິງ, 500mL, PVDF, 0.22 μm, ສົງເຄາະ; | PVDF, 0.22 μm | 24 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 24 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002509 | ຕົກແຍກສຸຍຍາດົມເທິງ, 500mL, PVDF, 0.45 μm, ສົງເຄາະ; | PVDF, 0.45 μm | 24 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 24 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002517 | ຕົກແຍກສຸຍຍາດົມເທິງ, 1000mL, PVDF, 0.22 μm, ສົງເຄາະ; | PVDF, 0.22 μm | 24 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 24 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002518 | ຕົກແຍກສຸຍຍາດົມເທິງ, 1000mL, PVDF, 0.45 μm, ສົງເຄາະ; | PVDF, 0.45 μm | 24 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 24 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002501 | ຕົກແຍກສຸຍຍາດົມ, 500mL, PES, 0.22 μm, ຊุดຄົບຖ້ວນ, ສົງເຄາະ; | PES, 0.22 μm | 12 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 12 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002502 | ຕົກແຍກສຸຍຍາດົມ, 500mL, PES, 0.45 μm, ຊຸດຄົບຖ້ວນ, ສົງເຄາະ; | PES, 0.45 μm | 12 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 12 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002511 | ຕົກແຍກສຸຍຍາດົມ, 1000mL, PES, 0.22 μm, ຊຸດຄົບຖ້ວນ, ສົງເຄາະ; | PES, 0.22 μm | 12 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 12 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002510 | ຕົວກອງສຸຍສາຍ,1000mL,PES,0.45 μm,ຊุดຄົບຖ້ວນ,ແປ້ງແລ້ວ; | PES, 0.45 μm | 12 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 12 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002503 | ຕົວກອງສຸຍສາຍ,500mL,PVDF,0.22 μm,ຊຸດຄົບຖ້ວນ,ແປ້ງແລ້ວ; | PVDF, 0.22 μm | 12 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 12 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002504 | ຕົວກອງສຸຍສາຍ,500mL,PVDF,0.45 μm,ຊຸດຄົບຖ້ວນ,ແປ້ງແລ້ວ; | PVDF, 0.45 μm | 12 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 12 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002513 | ຕົວກອງສຸຍສາຍ,1000mL,PVDF,0.22 μm,ຊຸດຄົບຖ້ວນ,ແປ້ງແລ້ວ; | PVDF, 0.22 μm | 12 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 12 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002512 | ຕົວກອງສຸຍສາຍ,1000mL,PVDF,0.45 μm,ຊຸດຄົບຖ້ວນ,ແປ້ງແລ້ວ; | PVDF, 0.45 μm | 12 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 12 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002505 | ຕົວກອງສຸຍສາຍ ,ຂວດຮັບ,500ml,PS,ແປ້ງແລ້ວ | 500ml | 24 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 24 ຖົງ/ກ່ອງ |
1002514 | ຕົວກອງສຸຍສາຍ ,ຂວດຮັບ,1000ml,PS,ແປ້ງແລ້ວ | 1000ml | 12 | 1 ຊິ້ນ/ຖົງ, 12 ຖົງ/ກ່ອງ |
Tag:
ຕົວກອງສຸຍສາຍ, ຕູບຕົວກອງສຸຍສາຍດ້ານເທິງ, ຕົວກອງສຸຍສາຍຮັບ