Filtros de Vácuo PES PVDF PS Copo Superior, Filtro de Vácuo Recipiente, Filtro de Vácuo
- O copo de filtro e a garrafa de armazenamento de líquido são feitos de poliestireno (PS) com alta transparência e atendem aos padrões USP VI.
- Seleção de materiais de membrana de alta qualidade importados, forte capacidade de retenção bacteriana, eficiência de filtração bactericida: LRV>7.
- Uma variedade de materiais de membrana, uma variedade de especificações (500 mL, 1000 mL), para atender a diferentes necessidades experimentais.
- O copo de filtro possui alta taxa de fluxo e grande vazão, o que pode reduzir o tempo de filtração e melhorar a eficiência da filtração.
- O copo de filtro possui alta taxa de fluxo e grande vazão, o que pode reduzir o tempo de filtração e melhorar a eficiência da filtração.
- Livre de DNase e RNase, sem pirogênio, sem endotoxina.
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Local de Origem: | Suzhou, China |
Nome da Marca: | Haier Biomedical |
Número do modelo: | 1002506, 1002507, 1002515, 1002516, 1002508, 1002509, 1002517, 1002518, 1002501, 1002502, 1002511, 1002510, 1002503, 1002504, 1002513, 1002512, 1002505, 1002514 |
Material: | PES, PVDF, PS |
Certificado: | ISO9001,IS013485 |
Especificações:
Filtro a vácuo
CAT.Nº. | Descrição do Produto | Tipo | Qtde. por caixa | Embalagem |
1002506 | Copo superior do filtro de vácuo, 500 mL, PES, 0,22 μm, estéril; | PES, 0,22 μm | 24 | 1 peça/saco, 24 sacos/caixa |
1002507 | Copo superior do filtro de vácuo, 500 mL, PES, 0,45 μm, estéril; | PES, 0,45 μm | 24 | 1 peça/saco, 24 sacos/caixa |
1002515 | Copo superior do filtro de vácuo, 1000 mL, PES, 0,22 μm, estéril; | PES, 0,22 μm | 24 | 1 peça/saco, 24 sacos/caixa |
1002516 | Filtros de Vácuo copo superior, 1000 mL, PES, 0,45 μm, estéril; | PES, 0,45 μm | 24 | 1 peça/saco, 24 sacos/caixa |
1002508 | Filtros de Vácuo copo superior, 500 mL, PVDF, 0,22 μm, estéril; | PVDF, 0,22 μm | 24 | 1 peça/saco, 24 sacos/caixa |
1002509 | Filtros de Vácuo copo superior, 500 mL, PVDF, 0,45 μm, estéril; | PVDF, 0,45 μm | 24 | 1 peça/saco, 24 sacos/caixa |
1002517 | Filtros de Vácuo copo superior, 1000 mL, PVDF, 0,22 μm, estéril; | PVDF, 0,22 μm | 24 | 1 peça/saco, 24 sacos/caixa |
1002518 | Filtros de Vácuo copo superior, 1000 mL, PVDF, 0,45 μm, estéril; | PVDF, 0,45 μm | 24 | 1 peça/saco, 24 sacos/caixa |
1002501 | Filtros de Vácuo, 500 mL, PES, 0,22 μm, conjunto completo, estéril; | PES, 0,22 μm | 12 | 1 unid./saco, 12 sacos/caixa |
1002502 | Filtros de Vácuo, 500 mL, PES, 0,45 μm, conjunto completo, estéril; | PES, 0,45 μm | 12 | 1 unid./saco, 12 sacos/caixa |
1002511 | Filtros de Vácuo,1000mL,PES,0,22 μm,conjunto completo,esteril; | PES, 0,22 μm | 12 | 1 unid./saco, 12 sacos/caixa |
1002510 | Filtros de Vácuo,1000mL,PES,0,45 μm,conjunto completo,esteril; | PES, 0,45 μm | 12 | 1 unid./saco, 12 sacos/caixa |
1002503 | Filtros de Vácuo,500mL,PVDF,0,22 μm,conjunto completo,esteril; | PVDF, 0,22 μm | 12 | 1 unid./saco, 12 sacos/caixa |
1002504 | Filtros de Vácuo,500mL,PVDF,0,45 μm,conjunto completo,esteril; | PVDF, 0,45 μm | 12 | 1 unid./saco, 12 sacos/caixa |
1002513 | Filtros de Vácuo,1000mL,PVDF,0,22 μm,conjunto completo,esteril; | PVDF, 0,22 μm | 12 | 1 unid./saco, 12 sacos/caixa |
1002512 | Filtros de Vácuo,1000mL,PVDF,0,45 μm,conjunto completo,esteril; | PVDF, 0,45 μm | 12 | 1 unid./saco, 12 sacos/caixa |
1002505 | Filtros de Vácuo ,frasco coletor,500ml,PS,esteril | 500ml | 24 | 1 peça/saco, 24 sacos/caixa |
1002514 | Filtros de Vácuo ,frasco coletor,1000ml,PS,esteril | 1000ml | 12 | 1 unid./saco, 12 sacos/caixa |
Tag:
Filtros de Vácuo, Copo Superior dos Filtros de Vácuo, Filtros de Vácuo Receptores