PES PVDF PS Filtri Subtrahentes Vasum Superius, Filtrum Subtrahens Vasum Receptorium, Filtrum Subtrahens
- Cupa filtrans et vas pro liquido sunt ex polystyrene (PS) cum altâ transparens et respondent standardibus USP VI
- Selectio e membranis importatis de alta qualitate, retentio bacterialis valida, efficientia filtrationis bactericidae: LRV>7
- Varietas materiae membranae, varietas specificationum (500 mL, 1000 mL), ut diversis necessitatibus experimentalibus respondeatur
- Cupa filtrans fluxus altum et magnam capacitatem habet, quae tempus filtrationis breviare et efficientiam filtrationis augere possunt
- Cupa filtrans fluxus altum et magnam capacitatem habet, quae tempus filtrationis breviare et efficientiam filtrationis augere possunt
- Sine DNase et RNase, sine pyrogene, sine endotoxine
- Conspectus
- Producta Commendata
Locus Originis: | Suzhou, Sinae |
Nomen Notae: | Haier Biomedical |
Numerus Moduli: | 1002506, 1002507, 1002515, 1002516, 1002508, 1002509, 1002517, 1002518, 1002501, 1002502, 1002511, 1002510, 1002503, 1002504, 1002513, 1002512, 1002505, 1002514 |
Materies: | PES, PVDF, PS |
Testimonium | ISO9001,IS013485 |
Specifica:
CUSTODIVM FILTRVM
CAT.NO. | Productum Descriptio | Typus | Qty per cista | Sarcina |
1002506 | Filtri a Vuoto tazza superiore, 500 mL, PES, 0,22 μm, sterile; | PES, 0,22 μm | 24 | 1 pz/sacchetto, 24 sacchetti/cartone |
1002507 | Filtri a Vuoto tazza superiore, 500 mL, PES, 0,45 μm, sterile; | PES, 0,45 μm | 24 | 1 pz/sacchetto, 24 sacchetti/cartone |
1002515 | Filtri a Vuoto tazza superiore, 1000 mL, PES, 0,22 μm, sterile; | PES, 0,22 μm | 24 | 1 pz/sacchetto, 24 sacchetti/cartone |
1002516 | Filtrum vacuum cum parte superiore, 1000 mL, PES, 0.45 μm, sterile; | PES, 0,45 μm | 24 | 1 pz/sacchetto, 24 sacchetti/cartone |
1002508 | Filtrum vacuum cum parte superiore, 500 mL, PVDF, 0.22 μm, sterile; | PVDF, 0.22 μm | 24 | 1 pz/sacchetto, 24 sacchetti/cartone |
1002509 | Filtrum vacuum cum parte superiore, 500 mL, PVDF, 0.45 μm, sterile; | PVDF, 0.45 μm | 24 | 1 pz/sacchetto, 24 sacchetti/cartone |
1002517 | Filtrum vacuum cum parte superiore, 1000 mL, PVDF, 0.22 μm, sterile; | PVDF, 0.22 μm | 24 | 1 pz/sacchetto, 24 sacchetti/cartone |
1002518 | Filtrum vacuum cum parte superiore, 1000 mL, PVDF, 0.45 μm, sterile; | PVDF, 0.45 μm | 24 | 1 pz/sacchetto, 24 sacchetti/cartone |
1002501 | Filtrum vacuum, 500 mL, PES, 0.22 μm, totum opus, sterile; | PES, 0,22 μm | 12 | 1 pcs/bag, 12 bags/case |
1002502 | Filtrum vacuum, 500 mL, PES, 0.45 μm, totum opus, sterile; | PES, 0,45 μm | 12 | 1 pcs/bag, 12 bags/case |
1002511 | Filtrum vacuum, 1000mL, PES, 0.22 μm, totum corpus, sterile; | PES, 0,22 μm | 12 | 1 pcs/bag, 12 bags/case |
1002510 | Filtrum vacuum, 1000mL, PES, 0.45 μm, totum corpus, sterile; | PES, 0,45 μm | 12 | 1 pcs/bag, 12 bags/case |
1002503 | Filtrum vacuum, 500mL, PVDF, 0.22 μm, totum corpus, sterile; | PVDF, 0.22 μm | 12 | 1 pcs/bag, 12 bags/case |
1002504 | Filtrum vacuum, 500mL, PVDF, 0.45 μm, totum corpus, sterile; | PVDF, 0.45 μm | 12 | 1 pcs/bag, 12 bags/case |
1002513 | Filtrum vacuum, 1000mL, PVDF, 0.22 μm, totum corpus, sterile; | PVDF, 0.22 μm | 12 | 1 pcs/bag, 12 bags/case |
1002512 | Filtrum vacuum, 1000mL, PVDF, 0.45 μm, totum corpus, sterile; | PVDF, 0.45 μm | 12 | 1 pcs/bag, 12 bags/case |
1002505 | Filtrum vacuum, vasculum recipientis, 500ml, PS, sterile | 500ml | 24 | 1 pz/sacchetto, 24 sacchetti/cartone |
1002514 | Filtrum vacuum, vasculum recipientis, 1000ml, PS, sterile | 1000mL | 12 | 1 pcs/bag, 12 bags/case |
Tag:
Vacuum Filters, Vacuum Filters Upper Cup, Vacuum Filters Receiver