PES PVDF PS Vacuum Filters Upper Cup၊ Vacuum Filters Receiver၊ Vacuum Filter
- စစ်ထုတ်သည့်ခွက်နှင့် အရည်သိမ်းဆည်းရန်ဘူးကို ပေါလီစတီရင်း(PS)ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ပြည့်စုံသော ပြည်ထောင်စုအဆင့်မီ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
- တင်သွင်းသည့်အရည်အသွေးမြင့် အလွှာပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ပါ။ ဘက်တီးရီးယားကို တားဆီးနိုင်စွမ်းရှိပြီး ဘက်တီးရီးယားကင်းစင်ရေးစစ်ထုတ်မှု ထိရောက်မှု- LRV>7။
- အလွှာပစ္စည်းများစွာ၊ အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားများ (500 mL, 1000 mL) ရှိပြီး စမ်းသပ်မှုများစွာကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။
- စစ်ထုတ်သည့်ခွက်တွင် အမြန်နှုန်းမြင့်မားပြီး စီးဆင်းမှုပမာဏများပြားသောကြောင့် စစ်ထုတ်မှုအချိန်ကို တိုစေပြီး စစ်ထုတ်မှုထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေပါသည်။
- စစ်ထုတ်သည့်ခွက်တွင် အမြန်နှုန်းမြင့်မားပြီး စီးဆင်းမှုပမာဏများပြားသောကြောင့် စစ်ထုတ်မှုအချိန်ကို တိုစေပြီး စစ်ထုတ်မှုထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေပါသည်။
- DNase နှင့် RNase ကင်းစင်ပြီး၊ ပိုးပျောက်စင်စင်နှင့် အဆိပ်သင့်ဓာတ်ကင်းစင်ခြင်း။
- ဆီလျော်သော
- အကြံပြုထားသော ပစ္စည်းများ
မူရင်းနေရာ: | စူဇိုး၊ တရုတ် |
ဘရုံဒ်နာမည်: | ဟိုင်ယာဘိုမက်ဒီကယ် |
မိုဒယ်နံပါတ်: | 1002506, 1002507, 1002515, 1002516, 1002508, 1002509, 1002517, 1002518, 1002501, 1002502, 1002511, 1002510, 1002503, 1002504, 1002513, 1002512, 1002505, 1002514 |
ပစ္စည်း။ | PES, PVDF, PS |
Sertifiki: | ISO9001,IS013485 |
သတ်မှတ်ချက်များ:
Vacuum Filter
CAT.NO. | ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် | အမျိုးအစား | တစ်ကိုးပူးလျှင်အရေအတွက် | ထုပ်ပိုးမှု |
1002506 | စစ်ထုတ်စက်မျက်နှာပြင်၊ 500mL၊ PES၊ 0.22 μm၊ ပိုးစင်စွာဖြင့်။ | PES၊ 0.22 μm | 24 | 1 ပိုက်ဆံအိတ်လျှင် ၂၄ အိတ်၊ တစ်ကိုင်းလျှင် |
1002507 | စစ်ထုတ်စက်မျက်နှာပြင်၊ 500mL၊ PES၊ 0.45 μm၊ ပိုးစင်စွာဖြင့်။ | PES၊ 0.45 μm | 24 | 1 ပိုက်ဆံအိတ်လျှင် ၂၄ အိတ်၊ တစ်ကိုင်းလျှင် |
1002515 | စစ်ထုတ်စက်မျက်နှာပြင်၊ 1000mL၊ PES၊ 0.22 μm၊ ပိုးစင်စွာဖြင့်။ | PES၊ 0.22 μm | 24 | 1 ပိုက်ဆံအိတ်လျှင် ၂၄ အိတ်၊ တစ်ကိုင်းလျှင် |
1002516 | စစ်ထုတ်စက်အပေါ်ခွက်၊ 1000mL၊ PES၊ 0.45 μm၊ ပိုးစင်သန့်မှုရှိသော၊ | PES၊ 0.45 μm | 24 | 1 ပိုက်ဆံအိတ်လျှင် ၂၄ အိတ်၊ တစ်ကိုင်းလျှင် |
1002508 | စစ်ထုတ်စက်အပေါ်ခွက်၊ 500mL၊ PVDF၊ 0.22 μm၊ ပိုးစင်သန့်မှုရှိသော၊ | PVDF၊ 0.22 μm | 24 | 1 ပိုက်ဆံအိတ်လျှင် ၂၄ အိတ်၊ တစ်ကိုင်းလျှင် |
1002509 | စစ်ထုတ်စက်အပေါ်ခွက်၊ 500mL၊ PVDF၊ 0.45 μm၊ ပိုးစင်သန့်မှုရှိသော၊ | PVDF၊ 0.45 μm | 24 | 1 ပိုက်ဆံအိတ်လျှင် ၂၄ အိတ်၊ တစ်ကိုင်းလျှင် |
1002517 | စစ်ထုတ်စက်အပေါ်ခွက်၊ 1000mL၊ PVDF၊ 0.22 μm၊ ပိုးစင်သန့်မှုရှိသော၊ | PVDF၊ 0.22 μm | 24 | 1 ပိုက်ဆံအိတ်လျှင် ၂၄ အိတ်၊ တစ်ကိုင်းလျှင် |
1002518 | စစ်ထုတ်စက်အပေါ်ခွက်၊ 1000mL၊ PVDF၊ 0.45 μm၊ ပိုးစင်သန့်မှုရှိသော၊ | PVDF၊ 0.45 μm | 24 | 1 ပိုက်ဆံအိတ်လျှင် ၂၄ အိတ်၊ တစ်ကိုင်းလျှင် |
1002501 | စစ်ထုတ်စက်၊ 500mL၊ PES၊ 0.22 μm၊ အပြည့်အစုံ၊ ပိုးစင်သန့်မှုရှိသော၊ | PES၊ 0.22 μm | 12 | 1 ပိုက်ဆံ/အိတ်၊ 12 အိတ်/ကိုင်း |
1002502 | စစ်ထုတ်စက်၊ 500mL၊ PES၊ 0.45 μm၊ အပြည့်အစုံ၊ ပိုးစင်သန့်မှုရှိသော၊ | PES၊ 0.45 μm | 12 | 1 ပိုက်ဆံ/အိတ်၊ 12 အိတ်/ကိုင်း |
1002511 | စစ်ထုတ်စက်များ၊ 1000mL၊ PES၊ 0.22 μm၊ တစ်ခုလုံးစီ၊ ဘက်တီးရီယားမဲ့။ | PES၊ 0.22 μm | 12 | 1 ပိုက်ဆံ/အိတ်၊ 12 အိတ်/ကိုင်း |
1002510 | စစ်ထုတ်စက်များ၊ 1000mL၊ PES၊ 0.45 μm၊ တစ်ခုလုံးစီ၊ ဘက်တီးရီယားမဲ့။ | PES၊ 0.45 μm | 12 | 1 ပိုက်ဆံ/အိတ်၊ 12 အိတ်/ကိုင်း |
1002503 | စစ်ထုတ်စက်များ၊ 500mL၊ PVDF၊ 0.22 μm၊ တစ်ခုလုံးစီ၊ ဘက်တီးရီယားမဲ့။ | PVDF၊ 0.22 μm | 12 | 1 ပိုက်ဆံ/အိတ်၊ 12 အိတ်/ကိုင်း |
1002504 | စစ်ထုတ်စက်များ၊ 500mL၊ PVDF၊ 0.45 μm၊ တစ်ခုလုံးစီ၊ ဘက်တီးရီယားမဲ့။ | PVDF၊ 0.45 μm | 12 | 1 ပိုက်ဆံ/အိတ်၊ 12 အိတ်/ကိုင်း |
1002513 | စစ်ထုတ်စက်များ၊ 1000mL၊ PVDF၊ 0.22 μm၊ တစ်ခုလုံးစီ၊ ဘက်တီးရီယားမဲ့။ | PVDF၊ 0.22 μm | 12 | 1 ပိုက်ဆံ/အိတ်၊ 12 အိတ်/ကိုင်း |
1002512 | စစ်ထုတ်စက်များ၊ 1000mL၊ PVDF၊ 0.45 μm၊ တစ်ခုလုံးစီ၊ ဘက်တီးရီယားမဲ့။ | PVDF၊ 0.45 μm | 12 | 1 ပိုက်ဆံ/အိတ်၊ 12 အိတ်/ကိုင်း |
1002505 | စစ်ထုတ်စက်များ၊ ပုလင်းကိုလက်ခံသောပုလင်း၊ 500ml၊ PS၊ ဘက်တီးရီယားမဲ့ | ၅၀၀မီလီ | 24 | 1 ပိုက်ဆံအိတ်လျှင် ၂၄ အိတ်၊ တစ်ကိုင်းလျှင် |
1002514 | စစ်ထုတ်စက်များ၊ ပုလင်းကိုလက်ခံသောပုလင်း၊ 1000ml၊ PS၊ ဘက်တီးရီယားမဲ့ | 1000mL | 12 | 1 ပိုက်ဆံ/အိတ်၊ 12 အိတ်/ကိုင်း |
တင်ချသည့်အမည်:
စစ်ထုတ်စက်များ၊ စစ်ထုတ်စက်များအပေါ်ပိုင်းခွက်၊ စစ်ထုတ်စက်များကိုလက်ခံသောပုလင်း