ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ. ਪੀ.ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਪੀ.ਐੱਸ. ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ ਉਪਰਲਾ ਕੱਪ, ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ ਰਿਸੀਵਰ, ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ
- ਫਿਲਟਰ ਕੱਪ ਅਤੇ ਤਰਲ ਸਟੋਰੇਜ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ (ਪੀਐੱਸ) ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਐੱਸਪੀ ਵੀਆਈ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਝਿੱਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਮਜਬੂਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਐੱਲਆਰਵੀ>7।
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਿੱਲੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (500 ਐੱਮਐੱਲ, 1000 ਐੱਮਐੱਲ), ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।
- ਫਿਲਟਰ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਫਿਲਟਰ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਡੀਐੱਨਏਸ ਅਤੇ ਆਰਐੱਨਏਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਪਾਇਰੋਜੇਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਐਂਡੋਟੋਕਸਿਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ।
- ਝਲਕ
- ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦ
ਚੜ੍ਹਾਉ ਦਾ ਸਥਾਨ: | ਸੁਜ਼ੌ, ਚੀਨ |
ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਾਮ: | ਹਾਈਅਰ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ |
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ: | 1002506, 1002507, 1002515, 1002516, 1002508, 1002509, 1002517, 1002518, 1002501, 1002502, 1002511, 1002510, 1002503, 1002504, 1002513, 1002512, 1002505, 1002514 |
متریل: | PES, PVDF, PS |
ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ: | ISO9001,IS013485 |
ਸਪੈਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼:
ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ
CAT.NO. | ਪ੍ਰੋਡักਟ ਬਿਆਨ | ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਮਾਤਰਾ | ਪੈਕਿੰਗ |
1002506 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ ਉਪਰਲਾ ਕੱਪ, 500 ਮਿ.ਲੀ., ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ., 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ, ਸਟੈਰਾਈਲ; | ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ., 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ | 24 | 1 ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ./ਬੈਗ, 24 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002507 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ ਉਪਰਲਾ ਕੱਪ, 500 ਮਿ.ਲੀ., ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ., 0.45 ਮਾਈਕਰੋਨ, ਸਟੈਰਾਈਲ; | ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ., 0.45 ਮਾਈਕਰੋਨ | 24 | 1 ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ./ਬੈਗ, 24 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002515 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ ਉਪਰਲਾ ਕੱਪ, 1000 ਮਿ.ਲੀ., ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ., 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ, ਸਟੈਰਾਈਲ; | ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ., 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ | 24 | 1 ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ./ਬੈਗ, 24 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002516 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ ਉਪਰਲਾ ਕੱਪ, 1000 ਮਿ.ਲੀ., ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ., 0.45 ਮਾਈਕਰੋਨ, ਸਟੈਰਾਈਲ; | ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ., 0.45 ਮਾਈਕਰੋਨ | 24 | 1 ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ./ਬੈਗ, 24 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002508 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ ਉਪਰਲਾ ਕੱਪ, 500 ਮਿ.ਲੀ., ਪੀ.ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਫ., 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ, ਸਟੈਰਾਈਲ; | ਪੀ.ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਫ., 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ | 24 | 1 ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ./ਬੈਗ, 24 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002509 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ ਉਪਰਲਾ ਕੱਪ, 500 ਮਿ.ਲੀ., PVDF, 0.45 ਮਾਈਕਰੋਨ, ਸਟੈਰਾਈਲ; | PVDF, 0.45 ਮਾਈਕਰੋਨ | 24 | 1 ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ./ਬੈਗ, 24 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002517 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ ਉਪਰਲਾ ਕੱਪ, 1000 ਮਿ.ਲੀ., PVDF, 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ, ਸਟੈਰਾਈਲ; | ਪੀ.ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਫ., 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ | 24 | 1 ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ./ਬੈਗ, 24 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002518 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ ਉਪਰਲਾ ਕੱਪ, 1000 ਮਿ.ਲੀ., PVDF, 0.45 ਮਾਈਕਰੋਨ, ਸਟੈਰਾਈਲ; | PVDF, 0.45 ਮਾਈਕਰੋਨ | 24 | 1 ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ./ਬੈਗ, 24 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002501 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ, 500 ਮਿ.ਲੀ., PES, 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ, ਸਟੈਰਾਈਲ; | ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ., 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ | 12 | 1 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ , 12 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002502 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ, 500 ਮਿ.ਲੀ., PES, 0.45 ਮਾਈਕਰੋਨ, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ, ਸਟੈਰਾਈਲ; | ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ., 0.45 ਮਾਈਕਰੋਨ | 12 | 1 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ , 12 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002511 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ, 1000 ਮਿ.ਲੀ., PES, 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ, ਸਟੈਰਾਈਲ; | ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ., 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ | 12 | 1 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ , 12 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002510 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ, 1000 ਮਿ.ਲੀ., PES, 0.45 ਮਾਈਕਰੋਨ, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ, ਸਟੈਰਾਈਲ; | ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ., 0.45 ਮਾਈਕਰੋਨ | 12 | 1 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ , 12 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002503 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ, 500 ਮਿ.ਲੀ., PVDF, 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ, ਸਟੈਰਾਈਲ; | ਪੀ.ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਫ., 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ | 12 | 1 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ , 12 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002504 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ, 500mL, PVDF, 0.45 μm, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ, ਸਟੈਰਾਈਲ | PVDF, 0.45 ਮਾਈਕਰੋਨ | 12 | 1 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ , 12 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002513 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ, 1000mL, PVDF, 0.22 μm, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ, ਸਟੈਰਾਈਲ | ਪੀ.ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਫ., 0.22 ਮਾਈਕਰੋਨ | 12 | 1 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ , 12 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002512 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ, 1000mL, PVDF, 0.45 μm, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ, ਸਟੈਰਾਈਲ | PVDF, 0.45 ਮਾਈਕਰੋਨ | 12 | 1 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ , 12 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002505 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ, ਰਿਸੀਵਰ ਬੋਤਲ, 500ml, PS, ਸਟੈਰਾਈਲ | 500ml | 24 | 1 ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ./ਬੈਗ, 24 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
1002514 | ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ, ਰਿਸੀਵਰ ਬੋਤਲ, 1000ml, PS, ਸਟੈਰਾਈਲ | 1000 ਮਿ.ਲੀ. | 12 | 1 ਪੀਸੀਐਸ/ਬੈਗ , 12 ਬੈਗ/ਕੇਸ |
ਟੈਗ:
ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ, ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ ਉਪਰਲਾ ਕੱਪ, ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਲਟਰ ਰਿਸੀਵਰ