Filtrini PES PVDF PS con Bicchiere Superiore, Filtrini a Vuoto con Contenitore Ricevitore, Filtri a Vuoto
- La coppetta filtrante e la bottiglia per la conservazione del liquido sono realizzate in polistirene (PS) altamente trasparente e rispettano gli standard USP VI.
- Selezione di materiali di membrana di alta qualità importati, elevata capacità di ritenzione batterica, efficienza di filtrazione battericida: LRV>7.
- Varietà di materiali per membrane, diverse specifiche (500 mL, 1000 mL), per soddisfare diverse esigenze sperimentali.
- La coppa del filtro ha un elevato tasso di flusso e una grande portata, in grado di ridurre il tempo di filtrazione e migliorare l'efficienza del processo.
- La coppa del filtro ha un elevato tasso di flusso e una grande portata, in grado di ridurre il tempo di filtrazione e migliorare l'efficienza del processo.
- Privi di DNasi e RNasi, senza pirogeni, senza endotossine.
- Panoramica
- Prodotti consigliati
Luogo di Origine: | Suzhou, Cina |
Nome del Marchio: | Haier Biomedical |
Numero di Modello: | 1002506, 1002507, 1002515, 1002516, 1002508, 1002509, 1002517, 1002518, 1002501, 1002502, 1002511, 1002510, 1002503, 1002504, 1002513, 1002512, 1002505, 1002514 |
Materiale: | PES, PVDF, PS |
Certificato: | ISO9001,IS013485 |
Specifiche:
Filtro sotto vuoto
CAT. N. | Descrizione del Prodotto | TIPO | Qtà per scatola | Imballaggio |
1002506 | Filtri a Vuoto Tazza Superiore, 500 mL, PES, 0,22 μm, sterile; | PES, 0,22 μm | 24 | 1 pz/borsa, 24 borse/scatola |
1002507 | Filtri a Vuoto Tazza Superiore, 500 mL, PES, 0,45 μm, sterile; | PES, 0,45 μm | 24 | 1 pz/borsa, 24 borse/scatola |
1002515 | Filtri a Vuoto Tazza Superiore, 1000 mL, PES, 0,22 μm, sterile; | PES, 0,22 μm | 24 | 1 pz/borsa, 24 borse/scatola |
1002516 | Filtro a vuoto, tazza superiore, 1000 mL, PES, 0,45 μm, sterile; | PES, 0,45 μm | 24 | 1 pz/borsa, 24 borse/scatola |
1002508 | Filtro a vuoto, tazza superiore, 500 mL, PVDF, 0,22 μm, sterile; | PVDF, 0,22 μm | 24 | 1 pz/borsa, 24 borse/scatola |
1002509 | Filtro a vuoto, tazza superiore, 500 mL, PVDF, 0,45 μm, sterile; | PVDF, 0,45 μm | 24 | 1 pz/borsa, 24 borse/scatola |
1002517 | Filtro a vuoto, tazza superiore, 1000 mL, PVDF, 0,22 μm, sterile; | PVDF, 0,22 μm | 24 | 1 pz/borsa, 24 borse/scatola |
1002518 | Filtro a vuoto, tazza superiore, 1000 mL, PVDF, 0,45 μm, sterile; | PVDF, 0,45 μm | 24 | 1 pz/borsa, 24 borse/scatola |
1002501 | Filtro a vuoto, 500 mL, PES, 0,22 μm, completo, sterile; | PES, 0,22 μm | 12 | 1 pz/borsa, 12 borse/scatola |
1002502 | Filtro a vuoto, 500 mL, PES, 0,45 μm, completo, sterile; | PES, 0,45 μm | 12 | 1 pz/borsa, 12 borse/scatola |
1002511 | Filtri a Vuoto, 1000 mL, PES, 0,22 μm, completo, sterile; | PES, 0,22 μm | 12 | 1 pz/borsa, 12 borse/scatola |
1002510 | Filtri a Vuoto, 1000 mL, PES, 0,45 μm, completo, sterile; | PES, 0,45 μm | 12 | 1 pz/borsa, 12 borse/scatola |
1002503 | Filtri a Vuoto, 500 mL, PVDF, 0,22 μm, completo, sterile; | PVDF, 0,22 μm | 12 | 1 pz/borsa, 12 borse/scatola |
1002504 | Filtri a Vuoto, 500 mL, PVDF, 0,45 μm, completo, sterile; | PVDF, 0,45 μm | 12 | 1 pz/borsa, 12 borse/scatola |
1002513 | Filtri a Vuoto, 1000 mL, PVDF, 0,22 μm, completo, sterile; | PVDF, 0,22 μm | 12 | 1 pz/borsa, 12 borse/scatola |
1002512 | Filtri a Vuoto, 1000 mL, PVDF, 0,45 μm, completo, sterile; | PVDF, 0,45 μm | 12 | 1 pz/borsa, 12 borse/scatola |
1002505 | Filtri a Vuoto, bottiglia ricevente, 500 mL, PS, sterile | 500ml | 24 | 1 pz/borsa, 24 borse/scatola |
1002514 | Filtri a Vuoto, bottiglia ricevente, 1000 mL, PS, sterile | 1000ml | 12 | 1 pz/borsa, 12 borse/scatola |
Tag:
Filtri a Vuoto, Ciotola Superiore dei Filtri a Vuoto, Ricevitore dei Filtri a Vuoto