អន្តរផ្ទៃបូម (PES PVDF PS Vacuum Filters) ផ្នែកខាងលើ អន្តរផ្ទៃបូម (Vacuum Filters Receiver) អន្តរផ្ទៃបូម
- កែវតម្រង និងដបផ្ទុករាវ ផលិតពី PS ដែលមានភាពសុទ្ធ និងស្រស់ភ្លឺ ដែលបានអនុលោមតាមស្តង់ដារ USP VI។
- ជម្រើសវត្ថុធាតុបន្ទន់ដែលនាំចូលមានគុណភាពខ្ពស់ មានសមត្ថភាពរក្សាបាក់តេរីបានល្អ ប្រសិទ្ធភាពសម្លាប់បាក់តេរីតាមតម្រង៖ LRV>7។
- វត្ថុធាតុបន្ទន់ចម្រុះ និងមានបរិមាណផ្សេងៗ (500 mL, 1000 mL) ដើម្បីបំពេញតម្រូវការពិសោធន៍ផ្សេងៗ។
- កែវតម្រងមានអត្រានៃការហូរលឿន និងមានការហូរច្រើន ដែលអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាសម្រាប់ដំណើរការតម្រង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការតម្រង។
- កែវតម្រងមានអត្រានៃការហូរលឿន និងមានការហូរច្រើន ដែលអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាសម្រាប់ដំណើរការតម្រង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការតម្រង។
- គ្មាន DNase និង RNase គ្មានជាតិពុល គ្មាន endotoxin។
- ទិដ្ឋភាពទូទៅ
- ផលិតផលដែលបានណែនាំ
កន្លែងកំណើត: | ស៊ូចូវ ប្រទេសចិន |
ឈ្មោះម៉ាក: | ហៃយែរ ប៊ីអូមេឌីកល |
លេខម៉ូដែល: | 1002506, 1002507, 1002515, 1002516, 1002508, 1002509, 1002517, 1002518, 1002501, 1002502, 1002511, 1002510, 1002503, 1002504, 1002513, 1002512, 1002505, 1002514 |
សម្ភារៈ: | PES, PVDF, PS |
វិញ្ញាបនបត្រ៖ | ISO9001,IS013485 |
ស្តង់ដារៈ
តម្រងសុញ្ញាកាស
CAT.NO. | ការពិពណ៌នាផលិតផល | ប្រភេទ | បរិមាណក្នុងមួយប្រអប់ | ការវេចខ្ចប់ |
1002506 | តម្រងសុញ្ញាកាសផ្នែកខាងលើ 500 មីលីលីត្រ PES 0.22 មីក្រូម៉ែត្រ ផ្ទុកក្នុងស្ថានភាពស្អាតគ្មានមេរោគ | PES 0.22 មីក្រូម៉ែត្រ | 24 | 1 ឯកតា/ប៉ុង 24 ប៉ុង/កេស |
1002507 | តម្រងសុញ្ញាកាសផ្នែកខាងលើ 500 មីលីលីត្រ PES 0.45 មីក្រូម៉ែត្រ ផ្ទុកក្នុងស្ថានភាពស្អាតគ្មានមេរោគ | PES 0.45 មីក្រូម៉ែត្រ | 24 | 1 ឯកតា/ប៉ុង 24 ប៉ុង/កេស |
1002515 | តម្រងសុញ្ញាកាសផ្នែកខាងលើ 1000 មីលីលីត្រ PES 0.22 មីក្រូម៉ែត្រ ផ្ទុកក្នុងស្ថានភាពស្អាតគ្មានមេរោគ | PES 0.22 មីក្រូម៉ែត្រ | 24 | 1 ឯកតា/ប៉ុង 24 ប៉ុង/កេស |
1002516 | តម្រងសុញ្ញាកាសផ្នែកខាងលើ 1000 មីលីលីត្រ PES 0.45 មីក្រូម៉ែត្រ ផ្ទុកក្នុងស្ថានភាពស្អាតគ្មានមេរោគ | PES 0.45 មីក្រូម៉ែត្រ | 24 | 1 ឯកតា/ប៉ុង 24 ប៉ុង/កេស |
1002508 | តម្រងសុញ្ញាកាសផ្នែកខាងលើ 500 មីលីលីត្រ PVDF 0.22 មីក្រូម៉ែត្រ ផ្ទុកក្នុងស្ថានភាពស្អាតគ្មានមេរោគ | PVDF 0.22 មីក្រូម៉ែត្រ | 24 | 1 ឯកតា/ប៉ុង 24 ប៉ុង/កេស |
1002509 | តម្រងសុញ្ញាកាសផ្នែកខាងលើ 500mL PVDF 0.45 μm ស្ទេរីល | PVDF 0.45 μm | 24 | 1 ឯកតា/ប៉ុង 24 ប៉ុង/កេស |
1002517 | តម្រងសុញ្ញាកាសផ្នែកខាងលើ 1000mL PVDF 0.22 μm ស្ទេរីល | PVDF 0.22 មីក្រូម៉ែត្រ | 24 | 1 ឯកតា/ប៉ុង 24 ប៉ុង/កេស |
1002518 | តម្រងសុញ្ញាកាសផ្នែកខាងលើ 1000mL PVDF 0.45 μm ស្ទេរីល | PVDF 0.45 μm | 24 | 1 ឯកតា/ប៉ុង 24 ប៉ុង/កេស |
1002501 | តម្រងសុញ្ញាកាស 500mL PES 0.22 μm កំណត់ពេញ ស្ទេរីល | PES 0.22 មីក្រូម៉ែត្រ | 12 | 1 ដុំ/ប៉ុង 12 ប៉ុង/កែវ |
1002502 | តម្រងសុញ្ញាកាស 500mL PES 0.45 μm កំណត់ពេញ ស្ទេរីល | PES 0.45 មីក្រូម៉ែត្រ | 12 | 1 ដុំ/ប៉ុង 12 ប៉ុង/កែវ |
1002511 | តម្រងសុញ្ញាកាស 1000mL PES 0.22 μm កំណត់ពេញ ស្ទេរីល | PES 0.22 មីក្រូម៉ែត្រ | 12 | 1 ដុំ/ប៉ុង 12 ប៉ុង/កែវ |
1002510 | តម្រងសុញ្ញាកាស 1000mL PES 0.45 μm កំណត់ពេញ ស្ទេរីល | PES 0.45 មីក្រូម៉ែត្រ | 12 | 1 ដុំ/ប៉ុង 12 ប៉ុង/កែវ |
1002503 | តម្រងសុញ្ញាកាស 500mL PVDF 0.22 μm កំណត់ពេញ ស្ទេរីល | PVDF 0.22 មីក្រូម៉ែត្រ | 12 | 1 ដុំ/ប៉ុង 12 ប៉ុង/កែវ |
1002504 | អង្គធាតុតម្រងសុញ្ញាកាស 500mL PVDF 0.45 μm ទាំងកំណុំ ស្ទេរីល | PVDF 0.45 μm | 12 | 1 ដុំ/ប៉ុង 12 ប៉ុង/កែវ |
1002513 | អង្គធាតុតម្រងសុញ្ញាកាស 1000mL PVDF 0.22 μm ទាំងកំណុំ ស្ទេរីល | PVDF 0.22 មីក្រូម៉ែត្រ | 12 | 1 ដុំ/ប៉ុង 12 ប៉ុង/កែវ |
1002512 | អង្គធាតុតម្រងសុញ្ញាកាស 1000mL PVDF 0.45 μm ទាំងកំណុំ ស្ទេរីល | PVDF 0.45 μm | 12 | 1 ដុំ/ប៉ុង 12 ប៉ុង/កែវ |
1002505 | អង្គធាតុតម្រងសុញ្ញាកាស ដបផ្ទុករាវ 500ml PS ស្ទេរីល | 500ml | 24 | 1 ឯកតា/ប៉ុង 24 ប៉ុង/កេស |
1002514 | អង្គធាតុតម្រងសុញ្ញាកាស ដបផ្ទុករាវ 1000ml PS ស្ទេរីល | 1000ml | 12 | 1 ដុំ/ប៉ុង 12 ប៉ុង/កែវ |
Tag:
អង្គធាតុតម្រងសុញ្ញាកាស ពែងអង្គធាតុតម្រង អង្គធាតុតម្រង ដបផ្ទុក