ຈານ PCR 0.1mL 0.2mL, 96-ຮູ
ຜະລິດຕະພັນຊຸດ PCR (Polymerase Chain Reaction, PCR) ຖືກນຳໃຊ້ຫຼັກໆເປັນໄປໄດ້ເຊັ່ນ: ຕົ້ນແບບ (Primers), Taq DNA polymerase, dNTP, ກ້ອນພັນທຸກຳ (Template Nucleic Acid), Mg, ບຸຟເຟີ (Buffer) ແລະ ສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນດ້ານພັນທຸກຳ, ເຊື່ອງຊີວະເຄມີ, ພົນລະພາບ (Immunity), ການແພດ ແລະ ສາຂາອື່ນໆ. ບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານເຊັ່ນ: ການແຍກຍີ່ນ (Gene Isolation), ການຄັດລອກ (Cloning), ແລະ ການວິເຄາະລຳດັບຂອງກົດນິວຄລີອິກ (Nucleic Acid Sequence Analysis) ແຕ່ຍັງຖືກນຳໃຊ້ໃນການວິນິດໄສພະຍາດ ຫຼື ບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ມີ DNA ຫຼື RNA
PCR ຖືກນຳໃຊ້ໃນການເກັບຕົວຢ່າງເປັນລໍາເວີ (Batch Samples) ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມໃນການນຳໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ອັດຕະໂນມັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
- ຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ທີ່ມາ: | ສູໂຊວ, ຈີນ |
ຊື່ເຫລົ່າ: | Haier Biomedical |
ເລກທີ່ຂອງມື້ແບບ: | 232029, 232091, 242030, 242092, 252032, 252094, 252035, 252095, 232024, 232088, 252097, 242025, 242089, 242026, 242090, 242091 |
ວັດສະດຸ: | PP |
ບັດຈະກຸນ: | ISO9001,IS013485 |
ข้อมูลจำเพาะ:
ແຜ່ນ PCR, 96 ຊ່ອງ
CAT.NO. | ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ | ປະເພດ | ຈຳນວນຕໍ່ກ່ອງ | ການຫຸ້ມຫໍ່ |
232029 | ແຜ່ນ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.1mL, ບໍ່ມີແຜ່ນຂ້າງ, ສີຂາວ, ຕັດສອງດ້ານ A12+H12 | 0.1ml | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
232091 | ແຜ່ນ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.1mL, ບໍ່ມີແຜ່ນຂ້າງ, ສີຂາວ, ຕັດສອງດ້ານ A12+H12, ສະອາດແບ້ງ | 0.1ml | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
242030 | ແຜ່ນ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.1mL, ມີແຜ່ນຂ້າງເຄິ່ງ, ສີຂາວ, ສາມາດໃຊ້ກັບ Roche PCR | 0.1ml | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
242092 | ຈານ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.1 ມລ, ສະເກີດກາງ, ສີດໍາ, ສອດຄ່ອງກັບເຄື່ອງ PCR Roche, ສະອາດບໍ່ມີເຊື້ອ | 0.1ml | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
252032 | ແຜ່ນ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.1mL, ມີແຜ່ນຂ້າງ, ສີຂາວ, ຕັດດ້ານ H1 | 0.1ml | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
252094 | ຈານ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.1mL, ມີຂອບ, ສີໂຟງ, ຕັດແບບ H1 corne, ສະອາດບໍ່ມີເຊື້ອ; | 0.1ml | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
252035 | ຈານ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.1mL, ມີຂອບ, ຕັດແບບ H1 corne, ສອງຊັ້ນ molding, ສີຂາວ, ຊ່ອງສີໂຟງ; | 0.1ml | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
252095 | ຈານ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.1mL, ມີຂອບ, ຕັດແບບ H1 corne, ສອງຊັ້ນ molding, ສີຂາວ, ຊ່ອງສີໂຟງ, ສະອາດບໍ່ມີເຊື້ອ; | 0.1ml | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
232024 | ຈານ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.2mL, ບໍ່ມີຂອບ, ສີໂຟງ; | 0.2 mL | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
232088 | ຈານ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.2mL, ບໍ່ມີຂອບ, ສີໂຟງ, ສະອາດບໍ່ມີເຊື້ອ; | 0.2 mL | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
252097 | ຈານ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.2mL, ບໍ່ມີຂອບ, ສີຂາວ; | 0.2 mL | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
242025 | ຈານ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.2mL, ມີຂອບກາງ, ສີໂຟງ; | 0.2 mL | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
242089 | ຈານ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.2mL, ມີຂອບກາງ, ສີໂຟງ, ສະອາດບໍ່ມີເຊື້ອ; | 0.2 mL | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
242026 | ຈານ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.2mL, ມີຂອບກາງ, ສີໂຟງ, ບໍ່ມີສະຖິຕ; | 0.2 mL | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
242090 | ຈານ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.2mL, ມີຂອບກາງ, ສີໂຟງ, ບໍ່ມີສະຖິຕ, ສະອາດບໍ່ມີເຊື້ອ; | 0.2 mL | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
242091 | ຈານ PCR, 96 ຊ່ອງ, 0.2mL, ມີຂ້າງເທິງ, ສີໃສ, ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ກັບ AB IPCR | 0.2mL | 50 | 10 ອັນ/ກ່ອງ, 5 ກ່ອງ/ລັງ |
Tag:
ຈານ PCR 96 ຊ່ອງ, ບໍ່ມີຂ້າງ, ມີຂ້າງເທິງ, ມີຂ້າງເຕັມ, ຈານ PCR