placas para PCR de 0.1mL 0.2mL, de 96 Pozos
Aug.21.2025
| Lugar de Origen: | Suzhou, China |
| Nombre de la Marca: | Haier Biomedical |
| Número de Modelo: | 232029, 232091, 242030, 242092, 252032, 252094, 252035, 252095, 232024, 232088, 252097, 242025, 242089, 242026, 242090, 242091 |
| Material: | PP |
| Certificado: | ISO9001,IS013485 |
Especificaciones:
Placas PCR de 96 pozos
| CAT.N.º | Descripción del Producto | Tipo | Cantidad por caja | Embalaje |
| 232029 | Placas PCR de 96 pozos, 0,1 mL, sin bordes, transparentes, corte doble A12+H12 | 0, 1 ml | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 232091 | Placas PCR de 96 pozos, 0,1 mL, sin bordes, transparentes, corte doble A12+H12, estériles; | 0, 1 ml | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 242030 | Placas PCR de 96 pozos, 0,1 mL, semi-bordeadas, transparentes, compatibles con PCR Roche; | 0, 1 ml | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 242092 | Placas PCR de 96 pozos, 0,1 mL, semi-bordeadas, transparentes, compatibles con el termociclador Roche PCR, estériles; | 0, 1 ml | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 252032 | Placas PCR de 96 pozos, 0,1 mL, bordes completos, transparentes, corte simple H1; | 0, 1 ml | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 252094 | Placas PCR, 96 pozos, 0.1mL, con bordes, transparentes, corte H1, estériles; | 0, 1 ml | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 252035 | Placas PCR, 96 pozos, 0.1mL, con bordes, corte H1, moldeo doble, blancas, pozos transparentes; | 0, 1 ml | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 252095 | Placas PCR, 96 pozos, 0.1mL, con bordes, corte H1, moldeo doble, blancas, pozos transparentes, estériles; | 0, 1 ml | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 232024 | Placas PCR, 96 pozos, 0.2mL, sin bordes, transparentes; | 0.2 mL | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 232088 | Placas PCR, 96 pozos, 0.2mL, sin bordes, transparentes, estériles; | 0.2 mL | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 252097 | Placas PCR, 96 pozos, 0.2mL, sin bordes, blancas; | 0.2 mL | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 242025 | Placas PCR, 96 pozos, 0.2mL, semi-borde, transparentes; | 0.2 mL | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 242089 | Placas PCR, 96 pozos, 0.2mL, semi-borde, transparentes, estériles; | 0.2 mL | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 242026 | Placas PCR, 96 pozos, 0.2mL, semi-borde, transparentes, sin electricidad estática; | 0.2 mL | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 242090 | Placas PCR, 96 pozos, 0.2mL, semi-borde, transparentes, sin electricidad estática, estériles; | 0.2 mL | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
| 242091 | Placas PCR, 96 pozos, 0,2 mL, semirrígidas, transparentes, adaptadas a AB IPCR; | 0.2ml | 50 | 10 piezas/caja, 5 cajas/paquete |
- ¿ Qué es eso?
placa PCR de 96 pozos, sin bordes, semirrígida, con bordes completos. Placa PCR