0,1 мл, 0,2 мл ПТР-пластиналар, 96 ұяшықты
Aug.21.2025
| Шығу орны: | Сучжоу, Қытай |
| Бренд атауы: | Haier Biomedical |
| Модель нөмірі: | 232029, 232091, 242030, 242092, 252032, 252094, 252035, 252095, 232024, 232088, 252097, 242025, 242089, 242026, 242090, 242091 |
| Материал: | ПП |
| СЕРТИФИКАТ: | ISO9001,IS013485 |
Техникалық сипаттамалары:
ПЦР табақтары, 96 оймақ
| Кат.нөмірі | Өнімнің сипаттамасы | ТҮР | Бір жәшікке шаққандағы дана саны | Жабын |
| 232029 | ПЦР табақтары, 96 оймақ, 0,1 мл, қабырғасыз, мөлдір, А12+Н12 екі рет кесілген бұрыш | 0,1 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 232091 | ПЦР табақтары, 96 оймақ, 0,1 мл, қабырғасыз, мөлдір, А12+Н12 екі рет кесілген бұрыш, стерильді | 0,1 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 242030 | ПЦР табақтары, 96 оймақ, 0,1 мл, жартылай қабырғалы, мөлдір, Roche ПЦР-ына сәйкес келетін | 0,1 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 242092 | ПЦР табақтары, 96 ойма, 0,1 мл, жартылай қабырғалы, мөлдір, Roche ПЦР құрылғысына сәйкес келетін, стерильді; | 0,1 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 252032 | ПЦР табақтары, 96 ойма, 0,1 мл, қабырғалы, мөлдір, H1 кесілген корнер; | 0,1 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 252094 | ПЦР табақтары, 96 ойма, 0,1 мл, қабырғалы, мөлдір, H1 кесілген корнер, стерильді; | 0,1 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 252035 | ПЦР табақтары, 96 ойма, 0,1 мл, қабырғалы, H1 кесілген корнер, екі рет құю әдісімен жасалған, ақ, мөлдір оймалар; | 0,1 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 252095 | ПЦР табақтары, 96 ойма, 0,1 мл, қабырғалы, H1 кесілген корнер, екі рет құю әдісімен жасалған, ақ, мөлдір оймалар, стерильді; | 0,1 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 232024 | ПЦР табақтары, 96 ойма, 0,2 мл, қабырғасыз, мөлдір; | 0,2 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 232088 | ПЦР табақтары, 96 ойма, 0,2 мл, қабырғасыз, мөлдір, стерильді; | 0,2 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 252097 | ПЦР табақтары, 96 ойма, 0,2 мл, қабырғасыз, ақ; | 0,2 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 242025 | ПЦР табақтары, 96 ойма, 0,2 мл, жартылай қабырғалы, мөлдір; | 0,2 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 242089 | ПЦР табақтары, 96 ойма, 0,2 мл, жартылай қабырғалы, мөлдір, стерильді; | 0,2 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 242026 | ПЦР табақтары, 96 ойма, 0,2 мл, жартылай қабырғалы, мөлдір, электр заряды жоқ; | 0,2 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 242090 | ПЦР табақтары, 96 ойма, 0,2 мл, жартылай қабырғалы, мөлдір, электр заряды жоқ, стерильді; | 0,2 мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
| 242091 | ПЦР табақтары, 96 ойма, 0,2 мл, жартылай қабырғалы, мөлдір, AB IPCR-ға сәйкес келетін; | 0.2мл | 50 | 10 дана/қорап, 5 қорап/жәшік |
Тег:
96 оймалы ПЦР табағы, Қабырғасыз, Жартылай қабырғалы, Толық қабырғалы. ПЦР табағы