30mL 60mL 125mL 500mL 1000mL PET PETG စတုကြောင့် ပုလင်းများ
- ကုန်ကြမ်းများသည် USP စံနှုန်းများကို ဖြည့်ဆည်းပေးထားပြီး ဓာတ်ရေဒီယိုထုတ်လွှတ်ခြင်းကြောင့် အရောင်မျှပ်ခြင်းမရှိပဲ အဆိပ်သင့်ဓာတ်များ အနှစ်ထိုင်းခြင်းမရှိပဲ အရည်ကို ညစ်ညမ်းမှုကို လျော့နည်းစေသည်။
- ပြည်ထဲ၏ ပမာဏကို လွယ်ကူစွာ စိတ်ကူးယဉ်နိုင်သည့်အပြင် ပုလင်းခန္တီးတွင် တိုင်းတာသည့်အမှတ်အသားများ ပါဝင်သည်။
- တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ပုံသွင်းထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့် ဓာတ်ငွေ့ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ပုလင်းခန္တီး၏ တောက်ပမှုသည် မြင့်မားပြီး အတွင်းနှင့် အပြင်နံရံများသည် နူးညံ့နက်နူးပြီး အရည်များသည် နံရံတွင် မကပ်ပါ။
- စတုရန်းပုံစံ လူကြိုက်များသော ဒီဇိုင်းသည် ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူပြီး နေရာကိုလည်း ချွေတာပေးသည်။
- အလေးချိန်ပေါ့ပါးပြီး ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အပူချိန် -၈၀°C အောက်တွင် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်း၊ ဓာတုပစ္စည်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တည်ငြိမ်မှုကောင်းမွန်သည်။
- စိမ့်ယိုမှုကိုတားဆီးပေးခြင်း၊ ဖုံးနှင့် ပုလင်းခေါင်းသည် ပိုမိုကြိုးစားစွာကိုက်ညီမှုရှိပြီး စိမ့်ယိုမှုမဖြစ်စေရန် ထိန်းချုပ်မှုများစွာပါရှိသည်။
- DNase / RNase မပါဝင်ခြင်း၊ မီးနွေးပြန်မဖြစ်စေသော၊ အဆိပ်အတောက်မပါဝင်ခြင်း။
- ဆီလျော်သော
- အကြံပြုထားသော ပစ္စည်းများ
မူရင်းနေရာ: | စူဇိုး၊ တရုတ် |
ဘရုံဒ်နာမည်: | ဟိုင်ယာဘိုမက်ဒီကယ် |
မိုဒယ်နံပါတ်: | 751001, 751002, 751003, 751004, 751005, 751006, 751016, 732027, 732018, 732019, 732020, 732021, 732022 |
ပစ္စည်း။ | PET, PETG |
Sertifiki: | ISO9001,IS013485 |
သတ်မှတ်ချက်များ:
စတုရန်းပုံ မီဒီယာပုလင်းများ
CAT.NO. | ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် | အမျိုးအစား | တစ်ကိုးပူးလျှင်အရေအတွက် | ထုပ်ပိုးမှု |
751001 | စတုရန်းပုံ မီဒီယာ ဘူး၊ 30mL၊ သဘာဝ ဖုံး၊ PET၊ ကျန်းမာရေးနှင့်စည်းကမ်းကျပြီးသော ဘူးများ။ | 30ml | 280 | တစ်ပြည်လျှင် 40 ခု၊ တစ်ကွက်လျှင် 7 ပြည် |
751002 | စတုရန်းပုံ မီဒီယာ ဘူး၊ 60mL၊ သဘာဝ ဖုံး၊ PET၊ ကျန်းမာရေးနှင့်စည်းကမ်းကျပြီးသော ဘူးများ။ | 60ml | 200 | တစ်ပြည်လျှင် 40 ခု၊ တစ်ကွက်လျှင် 5 ပြည် |
751003 | စတုရန်းပုံ မီဒီယာ ဘူး၊ 125mL၊ သဘာဝ ဖုံး၊ PET၊ ကျန်းမာရေးနှင့်စည်းကမ်းကျပြီးသော ဘူးများ။ | 125ml | 96 | တစ်ပြည်လျှင် 24 ခု၊ တစ်ကွက်လျှင် 4 ပြည် |
751004 | စတုကြောင့် မီဒီယာ ပုလင်းများ၊ 250mL၊ သဘာဝ ပိတ်စက်၊ PET၊ ပိုးစင်သန့်မှုရှိသည်။ | 250ML | 60 | 30 ခု/ပြင်ပြား၊ 2 ပြင်ပြား/ကိုင်း |
751005 | စတုကြောင့် မီဒီယာ ပုလင်းများ၊ 500mL၊ သဘာဝ ပိတ်စက်၊ PET၊ ပိုးစင်သန့်မှုရှိသည်။ | ၅၀၀မီလီ | 40 | 20 ခု/ပြင်ပြား၊ 2 ပြင်ပြား/ကိုင်း |
751006 | စတုကြောင့် မီဒီယာ ပုလင်းများ၊ 1000mL၊ သဘာဝ ပိတ်စက်၊ PET၊ ပိုးစင်သန့်မှုရှိသည်။ | 1000mL | 24 | 12 ခု/ပြင်ပြား၊ 2 ပြင်ပြား/ကိုင်း |
751016 | စတုကြောင့် မီဒီယာ ပုလင်းများ၊ 1000mL၊ သဘာဝ ပိတ်စက်၊ PET၊ လိုက်စ်နံပါတ်ပါသော စက္ကူပြင်ပြား၊ ပိုးစင်သန့်မှုရှိသည်။ | 1000mL | 24 | 12 ခု/ပြင်ပြား၊ 2 ပြင်ပြား/ကိုင်း |
732027 | စတုကြောင့် မီဒီယာ ပုလင်းများ၊ 30mL၊ သဘာဝ ပိတ်စက်၊ PETG၊ ပိုးစင်သန့်မှုရှိသည်။ | 30ml | 280 | တစ်ပြည်လျှင် 40 ခု၊ တစ်ကွက်လျှင် 7 ပြည် |
732018 | စတုကြောင့် မီဒီယာ ပုလင်းများ၊ 60mL၊ သဘာဝ ပိတ်စက်၊ PETG၊ ပိုးစင်သန့်မှုရှိသည်။ | 60ml | 200 | တစ်ပြည်လျှင် 40 ခု၊ တစ်ကွက်လျှင် 5 ပြည် |
732019 | စတုကြောင့် မီဒီယာ ပုလင်းများ၊ 125mL၊ သဘာဝ ပိတ်စက်၊ PETG၊ ပိုးစင်သန့်မှုရှိသည်။ | 125ml | 96 | တစ်ပြည်လျှင် 24 ခု၊ တစ်ကွက်လျှင် 4 ပြည် |
732020 | စတုကြောင့် မီဒီယာ ဘူး၊ 250mL၊ သဘာဝ ပလပ်စတစ်၊ PETG၊ ပိုးစင်စင်။ | 250ML | 60 | 30 ခု/ပြင်ပြား၊ 2 ပြင်ပြား/ကိုင်း |
732021 | စတုကြောင့် မီဒီယာ ဘူး၊ 500mL၊ သဘာဝ ပလပ်စတစ်၊ PETG၊ ပိုးစင်စင်။ | ၅၀၀မီလီ | 40 | 20 ခု/ပြင်ပြား၊ 2 ပြင်ပြား/ကိုင်း |
732022 | စတုကြောင့် မီဒီယာ ဘူး၊ 1000mL၊ သဘာဝ ပလပ်စတစ်၊ PETG၊ ပိုးစင်စင်။ | 1000mL | 24 | 12 ခု/ပြင်ပြား၊ 2 ပြင်ပြား/ကိုင်း |
တင်ချသည့်အမည်:
PET စတုကြောင့် မီဒီယာ ဘူး၊ PETG စတုကြောင့် မီဒီယာ ဘူး၊ စတုကြောင့် ဆီရမ် ဘူးများ