botol Media Kotak PET PETG 30mL 60mL 125mL 500mL 1000mL
- Bahan baku memenuhi standar persyaratan USP, tidak ada perubahan warna akibat iradiasi, tidak ada endotoksin presipitasi, serta mengurangi pencemaran cairan.
- Transparansi tinggi, badan botol memiliki skala cetakan, memudahkan visualisasi kapasitas larutan.
- Produksi satu kali proses cetakan, kemampuan penghalang gas lebih kuat, kilap badan botol tinggi, dinding dalam dan luar halus, larutan tidak menempel pada dinding.
- Desain ergonomis persegi, mudah dipegang sekaligus menghemat ruang.
- Bobot ringan, tahan benturan, bahan dapat menahan suhu rendah hingga -80°C, tahan bahan kimia, stabilitas baik.
- Anti-bocor, tutup dan mulut botol lebih rapat, kontrol ganda memastikan tidak bocor.
- Bebas DNase/RNase, tidak mengandung pirogen, bebas endotoksin.
- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
Tempat Asal: | Suzhou, China |
Nama Merek: | Haier Biomedical |
Nomor Model: | 751001, 751002, 751003, 751004, 751005, 751006, 751016, 732027, 732018, 732019, 732020, 732021, 732022 |
Bahan: | PET, PETG |
Sertifikat: | ISO9001,IS013485 |
Spesifikasi:
Botol Media Kotak
CAT.NO. | Deskripsi Produk | TIPE | Jumlah per kardus | Pengepakan |
751001 | Botol Media Kotak, 30mL, tutup natural, PET, steril; | 30 ml | 280 | 40 pcs/tray, 7 trays/case |
751002 | Botol Media Kotak, 60mL, tutup natural, PET, steril; | 60 ml | 200 | 40 pcs/tray, 5 trays/case |
751003 | Botol Media Kotak, 125mL, tutup natural, PET, steril; | 125 ml | 96 | 24 pcs/tray, 4 trays/case |
751004 | Botol Media Kotak,250mL,tutup alami,PET,steril; | 250 ml | 60 | 30 pcs/tray,2 trays/case |
751005 | Botol Media Kotak,500mL,tutup alami,PET,steril; | 500ml | 40 | 20 pcs/tray,2 trays/case |
751006 | Botol Media Kotak,1000mL,tutup alami,PET,steril; | 1000ml | 24 | 12 pcs/tray,2 trays/case |
751016 | Botol Media Kotak,1000mL,tutup alami,PET,tray karton dengan nomor lot,steril; | 1000ml | 24 | 12 pcs/tray,2 trays/case |
732027 | Botol Media Kotak,30mL,tutup alami,PETG,steril; | 30 ml | 280 | 40 pcs/tray, 7 trays/case |
732018 | Botol Media Kotak,60mL,tutup alami,PETG,steril; | 60 ml | 200 | 40 pcs/tray, 5 trays/case |
732019 | Botol Media Kotak,125mL,tutup alami,PETG,steril; | 125 ml | 96 | 24 pcs/tray, 4 trays/case |
732020 | Botol Media Persegi,250mL,tutup alami,PETG,steril; | 250 ml | 60 | 30 pcs/tray,2 trays/case |
732021 | Botol Media Persegi,500mL,tutup alami,PETG,steril; | 500ml | 40 | 20 pcs/tray,2 trays/case |
732022 | Botol Media Persegi,1000mL,tutup alami,PETG,steril; | 1000ml | 24 | 12 pcs/tray,2 trays/case |
Tag:
Botol Media Persegi PET, Botol Media Persegi PETG, Botol Serum Persegi