30mL 60mL 125mL 500mL 1000mL PET PETG スクエアメディアボトル
- 原材料は米国薬局方(USP)の基準要求を満たしており、照射による変色や沈殿性エンドトキシンがなく、液体の汚染を軽減します。
- 高透明性で、ボトル本体には成形スケールが付いており、溶液の容量が視認しやすくなっています。
- 一体成型プロセスによる生産で、ガスバリア性が優れ、ボトル表面の光沢性が高く、内壁および外壁が滑らかで、溶液が壁面に付着しません。
- スクエア形状のエルゴノミックデザインで、持ちやすく、省スペースを実現します。
- 軽量で耐衝撃性に優れ、素材は-80℃の低温に耐えられ、耐薬品性に優れ、安定性が良好です。
- 漏洩防止設計で、フタとボトル口の密着性が高く、複数の対策により漏洩しないことを保証します。
- DNase/RNaseフリー、発熱物質非含有、エンドトキシンなし。
- 概要
- おすすめ製品
原産地: | 中国・蘇州 |
ブランド名: | ハイアーバイオメディカル |
型番: | 751001, 751002, 751003, 751004, 751005, 751006, 751016, 732027, 732018, 732019, 732020, 732021, 732022 |
素材: | PET, PETG |
証明書: | ISO9001,IS013485 |
仕様:
スクエアメディアボトル
型番 | 製品の説明 | タイプ | ケースあたりの数量 | 梱包 |
751001 | スクエアメディアボトル,30mL,ナチュラルキャップ,PET,滅菌済み; | 30ml | 280 | 40個/トレー,7トレー/ケース |
751002 | スクエアメディアボトル,60mL,ナチュラルキャップ,PET,滅菌済み; | 60ml | 200 | 40個/トレー,5トレー/ケース |
751003 | スクエアメディアボトル,125mL,ナチュラルキャップ,PET,滅菌済み; | 125ml | 96 | 24個/トレー,4トレー/ケース |
751004 | スクエアメディアボトル、250mL、ナチュラルキャップ、PET、滅菌済み; | 250ml | 60 | 30個/トレー、2トレー/ケース |
751005 | スクエアメディアボトル、500mL、ナチュラルキャップ、PET、滅菌済み; | 500ml | 40 | 20個/トレー、2トレー/ケース |
751006 | スクエアメディアボトル、1000mL、ナチュラルキャップ、PET、滅菌済み; | 1000ml | 24 | 12個/トレー、2トレー/ケース |
751016 | スクエアメディアボトル、1000mL、ナチュラルキャップ、PET、ロット番号付き段ボールトレー、滅菌済み; | 1000ml | 24 | 12個/トレー、2トレー/ケース |
732027 | スクエアメディアボトル、30mL、ナチュラルキャップ、PETG、滅菌済み; | 30ml | 280 | 40個/トレー,7トレー/ケース |
732018 | スクエアメディアボトル、60mL、ナチュラルキャップ、PETG、滅菌済み; | 60ml | 200 | 40個/トレー,5トレー/ケース |
732019 | スクエアメディアボトル、125mL、ナチュラルキャップ、PETG、滅菌済み; | 125ml | 96 | 24個/トレー,4トレー/ケース |
732020 | スクエアメディアボトル、250mL、ナチュラルキャップ、PETG、滅菌済み; | 250ml | 60 | 30個/トレー、2トレー/ケース |
732021 | スクエアメディアボトル、500mL、ナチュラルキャップ、PETG、滅菌済み; | 500ml | 40 | 20個/トレー、2トレー/ケース |
732022 | スクエアメディアボトル、1000mL、ナチュラルキャップ、PETG、滅菌済み; | 1000ml | 24 | 12個/トレー、2トレー/ケース |
タグ:
PET スクエアメディアボトル、PETG スクエアメディアボトル、スクエアセラムボトル