Tubus PCR 8-Striatus
Aug.21.2025
| Locus originis: | Suzhou, Sinae |
| Nomen marcae: | Haier Biomedical |
| Numerus modeli: | 222002, 222003, 222067, 222068, 292004, 292005, 292069, 292070, 222008, 222073, 292006, 292007, 292071, 292072, 272009, 272074, 225010, 225075, 225098 |
| Materies: | PP |
| Testimonium | ISO9001,IS013485 |
Specifica:
Tubus PCR 8-Striatus
| CAT.NO. | Descriptio Producti | Genus | Qty per cista | Sarcina |
| 222002 | PCR Tubi & Opercula, forma octo striis, 0.1mL, operculo plano, claro, Axygen generis; | 0.1mL genus A | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 222003 | PCR Tubi & Opercula, forma octo striis, 0.1mL, operculo plano, albo, Axygen generis; | 0.1mL genus A | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 222067 | PCR Tubi & Opercula, forma octo striis, 0.1mL, operculo plano, claro, Axygen generis, sterilis; | 0.1mL genus A | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 222068 | PCR Tubi & Opercula, forma octo striis, 0.1mL, operculo plano, albo, Axygen generis, sterilis; | 0.1mL genus A | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 292004 | PCR Tubi & Opercula, forma octo striis, 0.1mL, operculo plano, claro, Hendrikx generis; | 0,1 mL typi B | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 292005 | Tubuli & opercula PCR, forma 8-stris, 0,1 mL, operculo plano, albo, typi Hendrikx; | 0,1 mL typi B | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 292069 | Tubuli & opercula PCR, forma 8-stris, 0,1 mL, operculo plano, incolore, typi Hendrikx, sterile; | 0,1 mL typi B | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 292070 | Tubuli & opercula PCR, forma 8-stris, 0,1 mL, operculo plano, albo, typi Hendrikx, sterile; | 0,1 mL typi B | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 222008 | Tubuli & opercula PCR, forma 8-stris, 0,2 mL, operculo plano, incolore, typi Axygen; | 0,2 mL typi A | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 222073 | Tubuli & opercula PCR, forma 8-stris, 0,2 mL, operculo plano, incolore, typi Axygen, sterile; | 0,2 mL typi A | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 292006 | Tubuli & opercula PCR, forma 8-stris, 0,2 mL, operculo plano, incolore, typi Hendrikx; | 0,2 mL typi B | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 292007 | Tubuli & opercula PCR, forma 8-stris, 0,2 mL, operculo plano, albo, typi Hendrikx; | 0,2 mL typi B | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 292071 | Tubuli & opercula PCR, forma 8-stris, 0.2 mL, operculo plano, claris, typi Hendrikx, sterilis; | 0,2 mL typi B | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 292072 | Tubuli & opercula PCR, forma 8-stris, 0.2 mL, operculo plano, albis, typi Hendrikx, sterilis; | 0,2 mL typi B | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 272009 | Tubuli & opercula PCR, forma 8-stris, 0.2 mL, operculo convexo, claris; | 0.2 mL operculo convexo | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 272074 | Tubuli & opercula PCR, forma 8-stris, 0.2 mL, operculo convexo, claris, sterilis; | 0.2 mL operculo convexo | 1250 | 125 striis/sacco, 10 saccis/area |
| 225010 | Tubuli & opercula PCR, forma 8-stris, 0.2 mL, operculo adnato, claris; | 0.2 mL operculo adnato | 1200 | 60 stris/saccus, 2 sacci/cajus, 10 caji/feretrum |
| 225075 | Tubuli & opercula PCR, forma 8-stris, 0.2 mL, operculo adnato, claris, sterilis; | 0.2 mL operculo adnato | 1200 | 60 stris/saccus, 2 sacci/cajus, 10 caji/feretrum |
| 225098 | Tubuli & opercula PCR, forma 8-stris, 0.2 mL, operculo adnato, albis, sterilis; | 0.2 mL operculo adnato | 1200 | 60 stris/saccus, 2 sacci/cajus, 10 caji/feretrum |
Tag:
PCR 8-Striis Tubus, PCR Tubus Striis,